ZWB5050 là dòng máy khoan đứng hộp số tự động thông minh, đi kèm với đó là chức năng taro chuyên dụng khoan & taro phôi cỡ lớn.
Kết cấu vững chắc, giảm rung động, hệ thống điều khiển ổn định.
Dòng sản phẩm thích hợp cho các xưởng cơ khí chế tạo, gia công phôi khuôn mẫu & nhiều ngành nghề công nghiệp khác
ZWB5050 trang bị động cơ 4.0KW với lõi đồng nguyên chất cho hiệu suất cao & bền bỉ. Kiểu chuyển động bằng hộp số giúp dòng sản phẩm này mạnh mẽ hơn.
Động cơ cấp liệu với 90W cho tốc độ cấp liệu 20-204 mm/phút
Máy khoan & taro đứng hộp số tự động ZWB5050
Máy khoan & taro đứng công nghiệp, thiết kế chắc chắn, độ ổn định cao.
Máy khoan & taro đứng hộp số tự động ZWB5050/ZWB5040/ZWB5030
Model | Unit | ZWB5050 | ZWB5040 | ZWB5030 |
Đường kính khoan lớn nhất (Max. drilling capacity) | mm | 50 | 40 | 30 |
Đường kính taro lớn nhất (Max. tapping capacity) | mm | M30 | M27 | M20 |
Hành trình trục chính lớn nhất (Max. spindle travel) | mm | 240 | 180 | 135 |
Côn trục chính (Spindle taper) | / | MT5 | MT4 | MT3 |
Đường kính trụ đứng (Diameter of column) | mm | 180 | 160 | 120 |
Phạm vi tốc độ trục chính (Spindle speed) | r/min | 50-2000 | 50-2500 | 50-2500 |
Góc quay bàn làm việc quanh trụ đứng (Rotate angle of worktable along column) | Độ | ±180° | ±180° | ±180° |
Hành trình bàn làm việc và tay đỡ (Worktable travel) | mm | 550 | 550 | 480 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt trụ (Distance spindle axis to column surface) | mm | 360 | 360 | 320 |
Kích thước làm việc hiệu dụng của bàn làm việcmm (Availability working area of worktable) | mm | 470x390 | 470x390 | 420x360 |
Kích thước làm việc hiệu dụng của đế (Availability working area of base) | mm | 450x460 | 450x460 | 400x390 |
Kích thước rãnh chữ T trên bàn làm việc (T-slot size of worktable) | mm | 2-14 | 2-14 | 2-14 |
Kích thước rãnh chữ T trên đế (T-slot size of base) | mm | 2-18 | 2-18 | 2-18 |
Khoảng cách lớn nhất từ đầu trục chính đến bàn làm việc (Max. distance spindle nose to table) | mm | 540 | 570 | 540 |
Khoảng cách lớn nhất từ đầu trục chính đến đế (Max. distance spindle nose to base) | mm | 1130 | 1160 | 1110 |
Mô-men xoắn lớn nhất (Max. torque) | N.m | 350 | 200 | 95 |
Công suất động cơ chính (Main motor power) | KW | 4KW | 3KW | 2.2KW |
Công suất động cơ cấp liệu (Feed motor power) | W | 90 | 90 | 90 |
Tốc độ cấp liệu (Feed speed rate) | mm/min | 20-204 | 18-183 | 21-213 |
Công suất động cơ bơm làm mát (Coolant pump motor) | W | 40 | 40 | 40 |
Công suất ly hợp điện từ (Electromagnetic clutch power) | W | 32 | 24 | 21 |
Trọng lượng tịnh/trọng lượng thô (N.W/G.W) | kg | 845/905 | 690/745 | 510/560 |
Kích thước ngoài lớn nhất của máy (Max. external dimension) | mm | 1055x665x2150 | 1045x665x2095 | 960x500x1950 |
Kích thước đóng gói (Packing dimension) | mm | 1170x680x2390 | 1170x680x2330 | 1100x620x2260 |
Bảng thông số sản phẩm ZWB5030/ZWB5040/ZWB5050
Một số chi tiết máy khoan & taro bán tự động ZWB5050
Hình ảnh sản phẩm & một số chi tiết ZWB5050
CKV VIETNAM tự hào là đơn vị có nhiều năm nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm hỗ trợ cơ khí chính xác trong đó có ZWB5050
Dòng máy khoan & taro bán tự động ZWB5050 là lựa chọn tốt cho các xưởng sản xuất và cơ sở gia công cơ khí yêu cầu độ chính xác, năng suất và độ bền cao. Tùy thuộc vào nhu cầu gia công cụ thể, người dùng có thể lựa chọn model phù hợp.
Để được hỗ trợ thêm các vấn đề liên quan đến đơn hàng, báo giá, vui lòng liên hệ:
Hotline 1 - Zalo: 094 615 8186
Hotline 2 - Zalo: 092 849 9886
Email: info86.ckv@gmail.com
Sản phẩm được bảo hành theo chính sách của CKV VIETNAM
Không có sản phẩm nào cùng loại